![]()
MAS INFORMACION > Productos en Acción
Aquí listamos Artículos Técnicos que le podrían ser útiles: haciendo clic en el Titulo puede Ud. acceder a éllos. Una vez allí puede imprimirlos, si desea, pero no podrá copiarlos a su disco. Para copiar a su disco le ofrecemos Hojas de Datos en formato PDF. Estas se listan dentro de recuadros rectangulares horizontales, y están dispersas por los distintos textos en estas páginas. En la página Hojas de Datos Electrónicas puede Vd. ver su correspondiente índice - - con links.
CAUDALIMETRIA
| Título | Contenido | Fuente |
| Criterios Generales | Indicador/Monitor/Transmisor, Calibración, Materiales, Evaluacion de Costo | Varias |
| Grandes Caudales, Medición | Empleo de Caudalímetros Magnéticos de Inserción | GFSignet, EEUU |
| Medición Volumétrica de Caudal | Es posible medir Pequeños Caudales con Exactitud, a Bajo Costo? | GFSignet, EEUU |
PESAJE DE SOLIDOS EN MOVIMIENTO
| Título | Contenido | Fuente |
| Balanza Para Móviles | Para Cargadores Frontales y similares, permite asegurar carga exacta de camiones | Ascorel, Francia |
PREVENCION de DEFLAGRACIONES
| Título | Contenido | Fuente |
| Protección de Tanques | Combustión Prolongada, Explosión, Detonación. Control de gases durante llenado y vaciado | Protego Alemania |
| Barreras contra Descargas Eléctricas | Barreras de Protección de Lineas de Señal contra Descargas Atmosféricas | Pepperl+Fuchs, Alemania |
| Sistemas Presurizados | Protección Anti-Explosiva para Gabinetes Eléctricos | Pepperl+Fuchs, Alemania |
| Sistema IS-RPI | Interfaz de Comunicaciones para Procesos Remotos - - con Seguridad Intrínseca | Pepperl+Fuchs, Alemania |
ANALISIS DE AGUAS
| Título | Contenido | Fuente |
| Aguas Subterraneas | Ahora se pueden controlar tendencias en su calidad de manera automatizada. | Solinst, Canada |
NIVELIMETRIA
| Título | Contenido | Fuente |
| Criterios Generales | Detección, Medición, Indicación, Control de Inventario | Varios |
| Grandes Tanques | Medición de Nivel y Control de Inventario en Grandes Tanques | ENRAF, Holanda |
| Sensor de Nivel CG2N | Detección de Nivel Capacitiva | Nohken, Japon |
| Aguas Subterráneas | Control de Nivel en Perforaciones, tendencias, acceso remoto | Solinst, Canadá |
AUTOMATIZACION
CONCEPTOS GENERALES
| Título | Contenido | Fuente |
| Requerimientos Físicos | Costos, Resistencia a Intemperie y Explosión, Seguridad Intrínseca, Instalación | Varios |
SENSORES
| Título | Contenido | Fuente |
| Sensores de Proximidad | Conceptos Generales, Opciones | Pepperl+Fuchs, Alemania |
| Nuevos Sensores Inductivos | Sensores Inductivos Especiales | Pepperl+Fuchs, Alemania |
| Sensores Para Válvulas | Sensores para Señalización de Posición de Válvulas | Pepperl+Fuchs, Alemania |
SISTEMAS
| Título | Contenido | Fabricante |
| Sistemas de Identificación | Reemplaza la Planilla "Viajera" mediante registros magnéticos | Pepperl+Fuchs, Alemania |
| Sistema AS-i | Interfaz de Comunicaciones para Actuadores y Sensores mediante Bus | Pepperl+Fuchs, Alemania |
| Sistema RPI | Interfaz de Comunicaciones para Procesos Remotos mediante Bus | Pepperl+Fuchs, Alemania |
| Sistema IS-RPI | Interfaz de Comunicaciones para Procesos Remotos, ahora Intrínsecamente Segura! | Pepperl+Fuchs, Alemania |
TELECOMANDO
| Título | Contenido | Fabricante |
| Telecontrol Inalámbrico | Conceptor Generales | Freewave, USA |
| Telecontrol Inalámbrico | Ejemplos de Aplicaciones | Freewave, USA |